| Marca | HP |
| Modelo | CQ808A#AKY |
| Velocidad de impresión (B / N) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión (colores) | 22 ppm |
| Resolución de la impresora (B / N) | 600 x 600 ppp |
| Resolución de la impresora en colores | 4800 x 1200 dpi |
| Tipos de materiales de impresión | Papel (inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, tarjetas, transparencias, transferencias térmicas y soporte HP premium. |
| Tipos de medios | Impresión, copia, escaneo y fax en color |
| Tamaños de medios de impresión | A4; A5; B5 (JIS); C6; DL; Hagaki; 77 x 102 a 216 x 762 mm |
| Capacidad de entrada de papel | 100 hojas |
| Calidad de impresión | Para fotos y documentos |
| Capacidad para redes | No |
| Resolución del escáner (ppp) | Hasta 1200 ppp |
| Profundidad de bits | 48 bits |
| Tipo de escáner | Cama plana |
| Tipo de fax | Color |
| Reducción / Ampliación | - |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/pág |
| Memoría de fax | 100 páginas |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows 7: Procesador de 1 GHz 32 bit (x86) ó 64 bit (x64), 1 GB de memoria RAM (32 bit)/2 GB de memoria RAM (64 bit), 1100 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, Internet Explorer 8.0; Windows Vista: Procesador de 800 MHz 32 bit (x86) |
| Redes inalámbricas | No |
| Resolución de fotocopiadora (ppp) | 600 x 1200 ppp |
| Velocidad de la fotocopiadora (B / N) | 28 cpm |
| Conexion a red | No |
Uno más
No tienes artículos para comparar.
2003 - 2012 Best Buy. Todos los derechos reservados.