| Marca | Nikon |
| Modelo | D3100 |
| Altura | 12.45 cm |
| Ancho | 9.65 cm |
| Peso | 453.59 g |
| Profundidad | 7.37 cm |
| Resolución | Hasta 4608 x 3072 píxeles |
| Zoom óptico | 3x con lente incluido |
| Zoom digital | 5x |
| Lente fijo o intercambiable | Intercambiable |
| Distancia focal del lente | 18-55mm |
| Tamaño de la pantalla LCD | 3" |
| Características de la pantalla LCD | TFT-LCD con 230K píxeles y ajuste de brillo |
| Visor | Reflex simple de pentaespejo al nivel de los ojos con 95% de cobertura del marco |
| Estabilización de imagen | Óptico |
| Costura de la imagen | No |
| Memoria interna | No |
| Formatos de memoria compatibles | Secure Digital (SD)|Secure Digital de capacidad expandida (SDXC)|Secure Digital de alta capacidad (SDHC) |
| Tamaño de apertura | f/3.5 - f/5.6 (con lente incluido) |
| Balance de blancos | Automático, incandescente, fluorescente, luz solar directa, flash, nublado, sombra, manual predeterminado |
| Distancia de enfoque | 1.7' - 9.8' (con lente incluido) |
| Modalidad de película | Sí |
| Equivalente ISO | 100 - 3200 en pasos de 1 EV; expandible a 6400 y 12800 |
| Disparador automático | 10 seg. ó 2 seg. |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Base para la cámara | No |
| Salidas de video | NTSC, PAL, HDMI |
| Audio | Sí |
| Formatos de archivos | RAW, JPEG, WAV, MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
| Control de exposición | (±5 EV en pasos de 1/3) |
| Capacidad de almacenamiento de imágenes | Varía |
| Baterías | Recargable de iones de litio EN-EL 14 |
| Amplificación digital | No |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS |
| Tamaño del sensor de imagen | 23.4 x 15.6 mm |
| Pantalla táctil | No |
| Software incluído | View NX2 |
| Gama de color | Negro |
| Modo de película HD | No |
| Modo sonrisa | No |
| Impermeable | No |
| A prueba de frío | No |
| A prueba de golpes | No |
| A prueba de agua | No |
| Megapíxeles (efectivos) | 14.2 MP |
Uno más
No tienes artículos para comparar.
2003 - 2012 Best Buy. Todos los derechos reservados.